Page 15 - Kodály zenepadagógiai öröksége
P. 15
Kodály Zoltán Zenepedagógiai öröKségéneK időszerűsége
a 21. sZáZad globaliZálódó világában
2020-2021-es tanév eredményei, KODÁLY ISKOLA, Kecskemét
Kitűnő tanulók Évfolyam átlag
KITŰNŐK Évfolyam Átlag
Évfolyam 2020–21 2. évfolyam 4,64
1. 26 3. évfolyam 4,68
2. 15 4. évfolyam 4,65
3. 22 5. évfolyam 4,42
4. 20 6. évfolyam 4,39
5. 7 7. évfolyam 4,24
6. 10 8. évfolyam 4,25
7. 11 9. évfolyam 4,23
8. 4 10. évfolyam 4,34
9. 3 11. évfolyam 4,36
10. 3 12. évfolyam 4,31
11. 3
12. 5
Összesen: 129
15